Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No. | Nama Pendidik | Mata Pelajaran |
1 | Moh. Ilyas, Lc., M.M.Pd | Bhs Arab P |
2 | Drs. Kamto | Bhs Inggris W |
Bhs Inggris LM | ||
3 | Dra. Anis Chusnul Iftitach | Kimia |
4 | Nikmaturrochmah, S.Pd. | Fisika |
5 | Dra. Hanifah Ahmad | Bhs Indonesia |
6 | Mohammad Makin, S.Pd. | Matematika W |
7 | Dra. Hj. Aminatur Rosyidah, M.Pd.I. | Akidah Akhlak |
8 | Dewi Aristiyowati, S.Pd. | Bahasa Inggris TL |
Bhs Inggris W | ||
English Club BM | ||
9 | Musabbihin, S.Pd. | PKn |
10 | Moh. Nasrudin S.Ag | Bhs Arab W |
Bahasa Arab TL | ||
Bhs Arab P | ||
11 | Mukhamad Ali Makhfud M.Pd | Fisika |
12 | Dian Fajarini Asmoro, M.Pd. | Bhs Inggris W |
Bhs Inggris LM | ||
13 | H. Rokhimin, SH, S.Pd,M.M.Pd. | BK |
14 | Dra. Luluk Nadlif Ulfijah | Matematika W |
Matematika TL | ||
15 | Mochammad. Rifai, S.Psi. | BK |
16 | Ma’arif S.Pd.I | Seni Budaya |
17 | Elly Rohmahwati, S.Pd. | Bhs Indonesia |
18 | Agusmad, S.Pd | Bhs Inggris LM |
19 | A.Nadlif S.Kom. | Prakarya |
Keterampilan MM | ||
Informatika | ||
Prodistik | ||
20 | Zainuddin, S.Pd. | Bhs Indonesia |
21 | Al Hakam Faisol Lc. | Fiqih |
Ushul Fikih | ||
22 | Umar Faruq, S.Pd. | Bhs Inggris W |
Bhs Inggris LM | ||
23 | Ira Purwandari, S.Si | Matematika W |
Matematika TL | ||
Olimpiade Matematika BM | ||
24 | Mujiono, S.Pd. | BK |
Baca Kitab | ||
25 | H. Muhammad Zunin L.c | Al-Quran Hadits |
Ilmu Hadits | ||
26 | Ato’illah S.Pd,. M.Pd.I. | Bhs Arab W |
Bhs Arab P | ||
27 | M. Suyanto S.Ag. | SKI |
28 | Didik Pratikno S.Si, M.Pd.I. | Biologi |
29 | Aziz Ja’far SThI, M.Pd.I | Al-Quran Hadits |
Ilmu Tafsir | ||
30 | Sofarulloh, S.Pd.I. | Al-Quran Hadits |
Baca Kitab | ||
31 | Djum’atin S.Pd | Geografi |
Olimpiade Geografi BM | ||
32 | A Badawi, S.Pd. | Bhs Indonesia |
Bahasa Indonesia TL | ||
33 | Dhinda Putri Ika Sari, S.Pd. | Seni Budaya |
34 | Bakhrudin Putra Prihatmaka, S.Or. | Penjaskes |
Futsal BM | ||
35 | Fahrul Hakim, S.Pd. | Matematika TL |
Matematika W | ||
36 | Risalah Diwandini, M.Pd.I | SKI |
37 | Siti Lukluhul Roziqoh, S.Pd.I | Bhs Arab W |
38 | Yulia Fatmawati | Sejarah |
Sejarah Ind | ||
39 | Danang Teguh Fambudi, S.Pd | Sejarah Ind |
Sejarah | ||
40 | Fitri Wulan Sari, S. Hum | Bhs Indonesia |
Bahasa Indonesia TL | ||
41 | Ar Riza Ayu S. Rahmawati, S.Pd. | Bhs Arab W |
Bhs Arab TL | ||
42 | Muhammad Aman Ma’mun, S.Pd.I., M.Pd | Ilmu Hadits |
Al-Quran Hadits | ||
43 | Ach. Taufiqul Umam, S.Pd.I | Akidah Akhlak |
Baca Kitab | ||
44 | Alif Setiawati, S.Pd. | Kimia |
45 | Tahliyati, S.Pd. | Ekonomi |
Ekonomi | ||
46 | Mauidlotul Khasanah, S.Pd. | Informatika |
Prakarya | ||
Prodistik | ||
47 | Rahmad Wahyudi Irianto, S.Pd. | Matematika W |
Matematika TL | ||
48 | Pinaka Swastika Rani, S.Pd. | Penjaskes |
49 | Sista Nurhasanah Sari, S.Pd | PKn |
50 | Akhmad Muzakki,S.Pd.I,M.Pd.I | Fiqih |
Ushul Fikih | ||
51 | Miftahur Rohmah, S.Kom | Informatika |
Prakarya | ||
Keterampilan MM | ||
52 | Siti Khotijah, S.Si | Kimia |
53 | Qurrotul Aini, S.Ag | Ilmu Tafsir |
Al-Quran Hadits | ||
54 | Muhammad Fikri Ambary, M.Pd.I | Baca Kitab |
Bhs Arab W | ||
55 | M.Syifa’us Surur, S.Pd.I. | Fiqih |
Al-Quran Hadits | ||
Ushul Fikih | ||
56 | M. Nurul Huda, S.Pd.I. | Bhs Arab W |
Bhs Arab P | ||
57 | Ali Syahbana Dimyati, S.Pd.I. | SKI |
58 | Drs. Agung Harsono | Bhs Indonesia |
59 | Priyoso S.Pd | Penjaskes |
Volly BM | ||
60 | Budi Setiyadi, S.Kom. | Keterampilan MM |
Prakarya | ||
61 | Hj. Nor Muhibbah Hafidz | Baca Kitab |
62 | H.M. Jauharul Afif,Lc. | Ilmu Tafsir |
63 | Ilham Rosyd | Keterampilan Otomotif |
64 | K.H. Wazir Ali, LC | Bhs Asing LM |
65 | Drs. K.H. Abd. Wahab, M.A. | Baca Kitab |
66 | Indah Tri Wahyuni, S.Pd. | Geografi |
67 | Lexsono Handik, S.Pd. | Penjaskes |
Volly BM | ||
68 | Hubbun Najah, S.Pd.I. | Baca Kitab |
69 | Dewi Fitrotus Sa’diyah, S.Pd. | Akidah Akhlak |
70 | Aulia Rohmah, S.Pd.I. | Akidah Akhlak |
71 | Urwatul Wutsqo, S.Pd.I. | Bhs Arab W |
72 | Siti Fatimah Yunitasari | BK |
73 | Jamiran, S,Pd.I. | Ushul Fikih |
Fiqih | ||
74 | Ahmad Furqon Amin, S.Pd.I. | Al-Quran Hadits |
75 | Ari Firdiyanti Ningtyas, S.Sos. | Sosiologi |
Sosiologi LM | ||
76 | Farah Agustin, S.Pd | Sejarah Ind |
Sejarah | ||
Sejarah LM | ||
77 | Kurrotu Aini, S.Pd.I | Bhs Inggris W |
Bhs Inggris LM | ||
78 | M. Usman, S.Pd. | Matematika TL |
Matematika W | ||
79 | Zainul Mujib | Seni Budaya |
80 | Syamsudin, Ssi | Fisika |
81 | Dewi Ratnasari, S.Pd. | PKn |
82 | Roy Amrulloh, S.Pd. | Bhs Indonesia |
83 | Ghozirotul Ilmiah, S.Pd.I. | Al-Quran Hadits |
84 | Izzah Azizah, M.Pd.I. | Fiqih |
85 | Rizqi Mubarok. S.Kom | Informatika |
Keterampilan MM | ||
Prodistik | ||
86 | Febri Annisa Puspitasari, S.Pd. | BK |
87 | Zulfi Fatihatus Sahliyah, S.Ant. | Antropologi |
Antropologi LM | ||
Sejarah | ||
88 | Kendorysda Ridwan N. ,S.Pd | BK |
89 | Mirfa’un Nu’ma S.S | Bhs Inggris W |
90 | Azkiyah Zam Zami Arrohim, S.Pd. | Bhs Inggris W |
91 | Bilkis Rizqiyah, S.Si | Fisika |
Olimpiade Fisika BM | ||
92 | Diki Iqbaluddin, S.Pd | Bahasa Asing LM |
Baca Kitab | ||
93 | Surya Firdausy, S.Pd | Kimia |
94 | Wildan Mahmudi, S.Pd | Bhs Indonesia |
95 | Mohammad Dhiyauddin, S.H | Fiqih |
Akidah Akhlak | ||
96 | Afi Nur Rohmah, S.Pd | BK |
97 | Warda Nadya Paramita, S.Si | Biologi |
Olimpiade Biologi BM | ||
98 | Anita Rahmawati, S.Sos | Sosiologi |
Sosiologi LM | ||
Antropologi LM | ||
99 | Nizarurahman .S.S, MA | Bhs Inggris LM |
Bahasa Inggris TL | ||
Bhs Inggris W | ||
English Club BM | ||
100 | Reva Evendi Putra | Bhs Indonesia |
Baca Kitab | ||
101 | Evi Ainun Nafi’ah, S.Pd. | Ekonomi |
Keterampilan Tata Boga | ||
102 | Faruk Al Haq | Keterampilan Otomotif |
Mulok Otomotif | ||
103 | Nuri Muhammadin M, S.Pd | Penjaskes |
104 | Shofi Melenia Romadloni, S.Psi | BK |
105 | Mujiati, S.Pd | Geografi |
Sejarah | ||
Sejarah Ind | ||
106 | Zaidah Irfana, S.Akun | Ekonomi |
Ekonomi LM | ||
107 | Imroatus Sholihah | Keterampilan Rias |
Mulok Rias | ||
108 | Fila Rachmawati, S.Pd | Keterampilan Tata Boga |
109 | Siska Ayu Wardhani, S.Si | Matematika W |
Matematika TL | ||
110 | Mohammad Munir, S.Pd | Penjaskes |
Baca Kitab | ||
111 | Muhammad Rois, S.Pd.I | Ilmu Hadits |
Al-Quran Hadits | ||
Seni Budaya | ||
112 | Abdul Aziz, S.Pd.I | Bhs Arab W |
SKI | ||
113 | Rizki Putri Adikalimas, S.Pd, M.Pd | Matematika P |
Matematika W | ||
114 | Suliana, S.Pd | Ekonomi TL |
Ekonomi | ||
Antropologi LM | ||
115 | ERLA MASDYAH ARIFIANAH, S.Pd. | Ekonomi |
116 | Khabib Mubasyirin, S.Si | Matematika W |
Matematika P | ||
117 | Abd Hafid, S.Pd | Akidah Akhlak |
118 | Muhammad Fauzi Ramadhani, S.Si | Biologi |
119 | Mazidatus Faizah, M.Si | Biologi |
120 | MAHMUD FATKHUR ROHMAN, S.Sos | Sosiologi |
Geografi |